
필요한 사이즈를 맞춤 제작할 수 있습니다.
맞춤형 인클로저이기 때문에 새 금형을 제작해야 하며 초기 단계에서는 금형 비용이 약간 더 높을 수 있습니다.
사용자 지정 제품의 경우 최소 주문 수량은 2,000개입니다.
IoT 인클로저
제품 사양
| 항목 | 세부 정보 |
|---|---|
| 재료 | 인클로저: ABS(옵션: PC) 커버 회색: ABS(옵션: PC) 투명 커버: PC(사용자 지정 가능) 방수 링: 실리콘 스트립 덮개 나사: CFRPA 마운팅 플레이트 너트: 구리 |
| 치수(L × W × H) | 100 × 68 × 40 mm |
| 색상 | RAL7035(기타 색상 옵션) |
| 인그레스 보호(IP) | IEC 60529: IP67 |
| NEMA 등급 | NEMA 4X |
| 기계적 충격 등급 | IK08 |
| 승인 | CE, RoHS |
| 애플리케이션 | 공항, 지하철역, 푸시 버튼 박스, 터미널 박스, 신호 박스, 릴레이 박스, 센서 박스, 통신 정션 박스 등. |
| 주변 온도 범위 | -40°C ~ +100°C(단시간) -40°C ~ +80°C(연속) |
| 표준 제품에는 다음이 포함됩니다. | 박스 바닥, 박스 커버, 경첩 및 걸쇠 |
| 옵션 액세서리 | 스틸 벽면 장착 브래킷, 허니콤 플라스틱 마운팅 플레이트 |
| 사용 가능한 크기 | 300*300*180,400*300*160,300*200*170,300*200*160,300*200*180, 300*300*170,400*300*170,400*300*200,400*300*220,500*400*200, 600*400*220,600*500*220,600*800*250,400*300*180 |

필요한 사이즈를 맞춤 제작할 수 있습니다.
맞춤형 인클로저이기 때문에 새 금형을 제작해야 하며 초기 단계에서는 금형 비용이 약간 더 높을 수 있습니다.
사용자 지정 제품의 경우 최소 주문 수량은 2,000개입니다.
IoT 인클로저
제품 사양
| 항목 | 세부 정보 |
|---|---|
| 재료 | 인클로저: ABS(옵션: PC) 커버 회색: ABS(옵션: PC) 투명 커버: PC(사용자 지정 가능) 방수 링: 실리콘 스트립 덮개 나사: CFRPA 마운팅 플레이트 너트: 구리 |
| 치수(L × W × H) | 100 × 68 × 50 mm |
| 색상 | RAL7035(기타 색상 옵션) |
| 인그레스 보호(IP) | IEC 60529: IP67 |
| NEMA 등급 | NEMA 4X |
| 기계적 충격 등급 | IK08 |
| 승인 | CE, RoHS |
| 애플리케이션 | 공항, 지하철역, 푸시 버튼 박스, 터미널 박스, 신호 박스, 릴레이 박스, 센서 박스, 통신 정션 박스 등. |
| 주변 온도 범위 | -40°C ~ +100°C(단시간) -40°C ~ +80°C(연속) |
| 표준 제품에는 다음이 포함됩니다. | 박스 바닥, 박스 커버, 경첩 및 걸쇠 |
| 옵션 액세서리 | 스틸 벽면 장착 브래킷, 허니콤 플라스틱 마운팅 플레이트 |
| 사용 가능한 크기 | 300*300*180,400*300*160,300*200*170,300*200*160,300*200*180, 300*300*170,400*300*170,400*300*200,400*300*220,500*400*200, 600*400*220,600*500*220,600*800*250,400*300*180 |
